Grimoire
Les sorts se lancent depuis le livre de sorts du héros, contre des points de mana. Ils appartiennent à quatre écoles (Air, Terre, Feu, Eau) et vont du niveau 1 au niveau 5. Maîtriser l’école correspondante et la Sagesse en renforce les effets.
École :
Contexte :
| Sort | École | Niv. | Type | Mana | Effet | Dégâts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénédiction | Eau | 1 | Amélioration | 5/4 | Force les dégâts maximum. | — |
| Bouclier | Terre | 1 | Amélioration | 5/4 | Réduit les dégâts au corps-à-corps. | — |
| Dissipation | Eau | 1 | Utilitaire | 5/4 | Retire les effets magiques. | — |
| Flèche magique | Toutes | 1 | Dégâts | 5/4 | Inflige des dégâts à une cible. | 10 / 20 / 30 (+10 × Pouv) |
| Hate | Air | 1 | Amélioration | 6/5 | Augmente la vitesse. | — |
| Invocation de bateau | Eau | 1 | Utilitaire | 8/7 | Invoque un bateau vide proche. | — |
| Lenteur | Terre | 1 | Affaiblissement | 6/5 | Réduit la vitesse. | — |
| Malédiction | Feu | 1 | Affaiblissement | 6/5 | Force les dégâts minimum. | — |
| Peau de pierre | Terre | 1 | Amélioration | 5/4 | Augmente la defense. | — |
| Protection contre l'eau | Eau | 1 | Amélioration | 5/4 | Réduit les dégâts des sorts d'eau. | — |
| Protection contre le feu | Feu | 1 | Amélioration | 5/4 | Réduit les dégâts des sorts de feu. | — |
| Soif de sang | Feu | 1 | Amélioration | 5/4 | Augmente l'attaque au corps-à-corps. | — |
| Soin | Eau | 1 | Utilitaire | 6/5 | Soigne et dissipe les effets negatifs. | — |
| Vue de l'air | Air | 1 | Utilitaire | 2/1 | Révèle les artefacts, héros et villes selon la maîtrise. | — |
| Vue de la terre | Terre | 1 | Utilitaire | 2/1 | Révèle ressources, mines et terrain proche. | — |
| Aveuglement | Feu | 2 | Affaiblissement | 10/8 | Empêche une troupe d'agir. | — |
| Déguisement | Air | 2 | Utilitaire | 4/2 | Masque l'armée du héros aux adversaires. | — |
| Éclair | Air | 2 | Dégâts | 10/8 | Inflige des dégâts d'air à une cible. | 10 / 20 / 50 (+25 × Pouv) |
| Éclair de froid | Eau | 2 | Dégâts | 8/6 | Inflige des dégâts d'eau à une cible. | 10 / 20 / 50 (+20 × Pouv) |
| Faiblesse | Eau | 2 | Affaiblissement | 8/6 | Réduit l'attaque. | — |
| Fortune | Air | 2 | Amélioration | 7/5 | Augmente la chance. | — |
| Mur de feu | Feu | 2 | Dégâts | 8/6 | Crée un mur infligeant des dégâts au passage. | 10 / 20 / 50 (+15 × Pouv) |
| Onde de mort | Terre | 2 | Dégâts | 10/8 | Inflige des dégâts à toutes les créatures vivantes. | 10 / 20 / 30 (+5 × Pouv) |
| Precision | Air | 2 | Amélioration | 8/6 | Augmente l'attaque à distance. | — |
| Protection contre l'air | Air | 2 | Amélioration | 7/5 | Réduit les dégâts des sorts d'air. | — |
| Rayon affaiblissant | Air | 2 | Affaiblissement | 10/8 | Réduit la defense. | — |
| Retrait d'obstacle | Eau | 2 | Utilitaire | 7/5 | Retire certains obstacles du champ de bataille. | — |
| Sables mouvants | Terre | 2 | Utilitaire | 8/6 | Place des pieges de sable. | — |
| Sabordage | Eau | 2 | Utilitaire | 8/6 | Detruit un bateau inoccupe adjacent. | — |
| Visions | Toutes | 2 | Utilitaire | 4/2 | Donne des informations sur les forces proches. | — |
| Animation des morts | Terre | 3 | Utilitaire | 15/12 | Ranime des morts-vivants. | — |
| Anneau de froid | Eau | 3 | Dégâts | 12/9 | Inflige des dégâts autour d'une case sans toucher le centre. | 15 / 30 / 60 (+10 × Pouv) |
| Anti-magie | Terre | 3 | Amélioration | 15/12 | Protege une troupe contre les sorts. | — |
| Bouclier d'air | Air | 3 | Amélioration | 12/9 | Réduit les dégâts à distance. | — |
| Boule de feu | Feu | 3 | Dégâts | 15/12 | Inflige des dégâts de feu dans une zone. | 15 / 30 / 60 (+10 × Pouv) |
| Champ de force | Terre | 3 | Utilitaire | 12/9 | Crée une barriere. | — |
| Détruire les morts-vivants | Air | 3 | Dégâts | 15/12 | Inflige des dégâts à tous les morts-vivants. | 10 / 20 / 50 (+10 × Pouv) |
| Hypnose | Air | 3 | Affaiblissement | 18/15 | Controle temporairement une troupe ennemie. | — |
| Infortune | Feu | 3 | Affaiblissement | 12/9 | Réduit la chance. | — |
| Joie | Eau | 3 | Amélioration | 12/9 | Augmente le moral. | — |
| Mine terrestre | Feu | 3 | Dégâts | 18/15 | Place des mines invisibles sur le champ de bataille. | 25 / 50 / 100 (+10 × Pouv) |
| Oubli | Eau | 3 | Affaiblissement | 12/9 | Empêche les tireurs de tirer. | — |
| Protection contre la terre | Terre | 3 | Amélioration | 12/9 | Réduit les dégâts des sorts de terre. | — |
| Teleportation | Eau | 3 | Utilitaire | 15/12 | Deplace une troupe alliee. | — |
| Tremblement de terre | Terre | 3 | Utilitaire | 20/17 | Endommage les murs de siege. | — |
| Armageddon | Feu | 4 | Dégâts | 24/20 | Inflige des dégâts de feu à toutes les troupes. | 30 / 60 / 120 (+50 × Pouv) |
| Berserk | Feu | 4 | Affaiblissement | 20/16 | Force une attaque contre la troupe la plus proche. | — |
| Bouclier de feu | Feu | 4 | Amélioration | 16/12 | Renvoie une part des dégâts de mêlée. | — |
| Brasier abyssal | Feu | 4 | Dégâts | 16/12 | Inflige des dégâts de feu dans une grande zone. | 20 / 40 / 80 (+10 × Pouv) |
| Chaîne d'éclairs | Air | 4 | Dégâts | 24/20 | Frappe jusqu'à cinq troupes, dégâts reduits à chaque saut. | 25 / 50 / 100 (+40 × Pouv) |
| Clone | Eau | 4 | Utilitaire | 24/20 | Crée une copie temporaire d'une troupe. | — |
| Contre-attaque | Air | 4 | Amélioration | 24/20 | Ajoute des ripostes. | — |
| Frénésie | Feu | 4 | Amélioration | 16/12 | Convertit la defense en attaque. | — |
| Marche sur l'eau | Eau | 4 | Utilitaire | 12/8 | Permet de marcher sur l'eau. | — |
| Pluie de météores | Terre | 4 | Dégâts | 16/12 | Inflige des dégâts de terre dans une zone. | 25 / 50 / 100 (+25 × Pouv) |
| Portail de ville | Terre | 4 | Utilitaire | 16/12 | Téléporte le héros vers une ville alliee libre. | — |
| Prière | Eau | 4 | Amélioration | 16/12 | Augmente attaque, defense et vitesse. | — |
| Résurrection | Terre | 4 | Utilitaire | 20/16 | Ranime des créatures vivantes. | — |
| Tristesse | Terre | 4 | Affaiblissement | 16/12 | Réduit le moral. | — |
| Tueur | Feu | 4 | Amélioration | 16/12 | Augmente l'attaque contre les créatures puissantes. | — |
| Éclair de Titan | Air | 5 | Dégâts | 0/0 | Necessite l'artefact Furie du Colosse. Inflige 600 dégâts à une cible. | 600 / 600 / 600 |
| Implosion | Terre | 5 | Dégâts | 30/25 | Inflige de lourds dégâts à une cible. | 100 / 200 / 300 (+75 × Pouv) |
| Invocation d'élémentaires d'air | Air | 5 | Utilitaire | 25/20 | Invoque des élémentaires d'air. | — |
| Invocation d'élémentaires d'eau | Eau | 5 | Utilitaire | 25/20 | Invoque des élémentaires d'eau. | — |
| Invocation d'élémentaires de feu | Feu | 5 | Utilitaire | 25/20 | Invoque des élémentaires de feu. | — |
| Invocation d'élémentaires de terre | Terre | 5 | Utilitaire | 25/20 | Invoque des élémentaires de terre. | — |
| Miroir magique | Air | 5 | Amélioration | 25/20 | Peut reflechir les sorts ennemis. | — |
| Porte dimensionnelle | Air | 5 | Utilitaire | 25/20 | Téléporte le héros vers une case valide visible. | — |
| Sacrifice | Feu | 5 | Utilitaire | 25/20 | Sacrifie une troupe pour en ranimer une autre. | — |
| Vol | Air | 5 | Utilitaire | 20/15 | Permet de survoler l'eau et les obstacles. | — |
Lire le tableau
Mana indique le coût normal / le coût à un niveau de maîtrise expert de l’école. La colonne Dégâts donne les valeurs de base aux paliers Base / Avancé / Expert, auxquelles s’ajoute un bonus proportionnel au Pouvoir magique du héros.