Bestiaire
Toutes les créatures recrutables, faction par faction, avec leurs statistiques complètes : attaque, défense, dégâts, points de vie, vitesse, croissance hebdomadaire, coût et capacités spéciales. Chaque créature de base est suivie de sa version améliorée.
Couronnes d'Acier — Nobles humains & créatures célestes
| Plr | Créature | Att. | Déf. | Dégâts | PV | Vit. | Tir | Croiss. | Coût (or) | Traits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 1–3 | 10 | 4 | — | 14 | 60 | Immunisé à la Charge | |
| 1 | 6 | 5 | 2–3 | 10 | 5 | — | 14 | 75 | Immunisé à la Charge | |
| 2 | 6 | 3 | 2–3 | 10 | 4 | 12 | 9 | 100 | Distance (12 tirs) | |
| 2 | 6 | 3 | 2–3 | 10 | 6 | 24 | 9 | 150 | Double attaque · Distance (24 tirs), Double attaque | |
| 3 | 8 | 8 | 3–6 | 25 | 6 | — | 7 | 200 | Deux ripostes, Vol · Vol, Deux ripostes | |
| 3 | 9 | 9 | 3–6 | 25 | 9 | — | 7 | 240 | Ripostes illimitées, Vol · Vol, Ripostes illimitées | |
| 4 | 10 | 12 | 6–9 | 35 | 5 | — | 4 | 300 | — | |
| 4 | 12 | 12 | 7–10 | 35 | 6 | — | 4 | 400 | Double attaque · Double attaque | |
| 5 | 12 | 7 | 10–12 | 30 | 5 | 12 | 3 | 400 | Distance (12 tirs) | |
| 5 | 12 | 10 | 10–12 | 30 | 7 | 24 | 3 | 450 | Distance (24 tirs), Aucun malus de mêlée | |
| 6 | 15 | 15 | 15–25 | 100 | 7 | — | 2 | 1 000 | Charge | |
| 6 | 16 | 16 | 20–25 | 100 | 9 | — | 2 | 1 200 | Charge | |
| 7 | 20 | 20 | 50–50 | 200 | 12 | — | 1 | 3 000 | Vol · Vol, Déteste les Diables, Moral +1 | |
| 7 | 30 | 30 | 50–50 | 250 | 18 | — | 1 | 5 000 | Vol · Vol, Déteste les Diables, Résurrection, Moral +1 |
Lire les statistiques
Att./Déf. se comparent à celles de l’ennemi pour moduler les dégâts. Dégâts est la fourchette par créature et par coup. Vit. décide de l’ordre d’action au combat. Croiss. est le nombre produit chaque semaine.