Compétences
En montant de niveau, un héros apprend des compétences secondaires (8 au maximum). Chacune se développe sur trois paliers : Base, Avancé puis Expert. Elles façonnent le style de jeu : économie, magie, puissance militaire ou mobilité.
Compétences graduées
| Compétence | Base | Avancé | Expert |
|---|---|---|---|
| Logistique | +10% de mouvement quotidien. | +20% de mouvement quotidien. | +30% de mouvement quotidien. |
| Commandement | +1 au moral en combat. | +2 au moral en combat. | +3 au moral en combat. |
| Chance | +1 à la chance en combat. | +2 à la chance en combat. | +3 à la chance en combat. |
| Reconnaissance | +1 portée de vision. | +2 portée de vision. | +3 portée de vision. |
| Tir à l'arc | +10% de dégâts pour les unités à distance. | +25% de dégâts pour les unités à distance. | +50% de dégâts pour les unités à distance. |
| Attaque | +10% de dégâts pour les unités au corps à corps. | +20% de dégâts pour les unités au corps à corps. | +30% de dégâts pour les unités au corps à corps. |
| Armurerie | −5% de dégâts subis. | −10% de dégâts subis. | −15% de dégâts subis. |
| Magie | +5% de dégâts des sorts. | +10% de dégâts des sorts. | +15% de dégâts des sorts. |
| Mysticisme | +1 mana régénéré par jour. | +2 mana régénéré par jour. | +3 mana régénéré par jour. |
| Intelligence | +25% de mana maximum. | +50% de mana maximum. | +100% de mana maximum. |
| Apprentissage | +5% d'expérience gagnée. | +10% d'expérience gagnée. | +15% d'expérience gagnée. |
| Navigation | +50% de mouvement en mer. | +100% de mouvement en mer. | +150% de mouvement en mer. |
| Domaines | +125 or par jour. | +250 or par jour. | +500 or par jour. |
| Résistance | 5% de chance d'ignorer les sorts. | 10% de chance d'ignorer les sorts. | 20% de chance d'ignorer les sorts. |
Compétences à effet unique
| Compétence | Effet |
|---|---|
| Nécromancie | Ressuscite une fraction des ennemis tués comme squelettes. |
| Sagesse | Permet d'apprendre les sorts de plus haut niveau. |
| Magie du feu | Améliore les sorts de l'école du feu. |
| Magie de l'eau | Améliore les sorts de l'école de l'eau. |
| Magie de la terre | Améliore les sorts de l'école de la terre. |
| Magie de l'air | Améliore les sorts de l'école de l'air. |
| Tactique | Permet de repositionner les unités avant le combat. |
| Orientation | Réduit le malus de mouvement sur terrain rude. |
| Balistique | Améliore la précision de la catapulte. |
| Artillerie | Permet de contrôler la baliste et augmente ses dégâts. |
| Œil d'aigle | Apprend les sorts adverses lancés en combat. |
| Érudit | Permet d'échanger des sorts entre héros adjacents. |
| Premiers secours | Améliore la tente de soins. |
| Diplomatie | Permet aux armées neutres de se joindre ou s'enfuir. |
Choisir ses compétences
Les choix de compétences sont proposés aléatoirement aux montées de niveau. Visez la cohérence : un héros guerrier profite d’Attaque, Armurerie et Tactique ; un héros magicien de Sagesse, Intelligence et des écoles de magie.