Voile d'Os
Mal
Squelettes, zombies, fantômes, vampires, liches et dragons-os ressuscités.
Créatures
Les 7 paliers de Voile d'Os, chacun avec sa version de base et sa version améliorée.
| Plr | Créature | Att. | Déf. | Dégâts | PV | Vit. | Tir | Croiss. | Coût (or) | Traits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1–3 | 6 | 4 | — | 12 | 60 | Mort-vivant · Mort-vivant | |
| 1 | 6 | 6 | 1–3 | 6 | 5 | — | 12 | 70 | Mort-vivant · Mort-vivant | |
| 2 | 5 | 5 | 2–3 | 15 | 3 | — | 8 | 100 | Mort-vivant · Mort-vivant | |
| 2 | 5 | 5 | 2–3 | 20 | 4 | — | 8 | 125 | Mort-vivant · Mort-vivant, Maladie | |
| 3 | 7 | 7 | 3–5 | 18 | 5 | — | 7 | 200 | Vol, Régénération, Mort-vivant · Mort-vivant, Vol, Régénération | |
| 3 | 7 | 7 | 3–5 | 18 | 7 | — | 7 | 230 | Vol, Régénération, Mort-vivant · Mort-vivant, Vol, Régénération, Drain de mana | |
| 4 | 10 | 9 | 5–8 | 30 | 6 | — | 4 | 360 | Sans riposte, Vol, Mort-vivant · Mort-vivant, Vol, Pas de riposte ennemie | |
| 4 | 10 | 10 | 5–8 | 40 | 9 | — | 4 | 500 | Sans riposte, Drain de vie, Vol, Mort-vivant · Mort-vivant, Vol, Pas de riposte ennemie, Drain de vie | |
| 5 | 13 | 10 | 11–13 | 30 | 6 | 12 | 3 | 550 | Mort-vivant · Distance (12 tirs), Mort-vivant, Nuage mortel | |
| 5 | 13 | 10 | 11–15 | 40 | 7 | 24 | 3 | 600 | Mort-vivant · Distance (24 tirs), Mort-vivant, Nuage mortel | |
| 6 | 16 | 16 | 15–30 | 120 | 7 | — | 2 | 1 200 | Mort-vivant · Mort-vivant, Malédiction | |
| 6 | 18 | 18 | 15–30 | 120 | 9 | — | 2 | 1 500 | Coup fatal, Mort-vivant · Mort-vivant, Malédiction, Coup fatal | |
| 7 | 17 | 15 | 25–50 | 150 | 9 | — | 1 | 1 800 | Vol, Mort-vivant · Dragon, Mort-vivant, Vol, Moral -1 | |
| 7 | 19 | 17 | 25–50 | 200 | 14 | — | 1 | 3 000 | Vol, Mort-vivant · Dragon, Mort-vivant, Vol, Moral -1, Vieillissement |
Bâtiments de la ville
Tous les bâtiments constructibles dans une ville Voile d'Os : centre-ville, fortifications, guilde des mages, habitats et bâtiments uniques.
Bâtiments communs
| Bâtiment | Coût | Effet |
|---|---|---|
| Améliore le revenu de cette ville à +1000 or par jour. | ||
| Améliore le revenu de cette ville à +2000 or par jour. | ||
| Améliore le revenu de cette ville à +4000 or par jour. Limité à un par joueur. | ||
| Permet de recruter des héros. | ||
| Prépare l'échange de ressources et débloque le silo. | ||
| Permet de construire un bateau dans une eau adjacente. | ||
| Produit +1 mercure chaque jour. | ||
| Érige les remparts de la ville et débloque les demeures de créatures. | ||
| Renforce les remparts et ajoute une tour de tir défensive. | ||
| Fortification maximale : deux tours de tir supplémentaires. | ||
| Forge les machines de guerre et prépare certaines casernes. |
Guilde des mages
| Bâtiment | Coût | Effet |
|---|---|---|
| Apprend 5 sorts de niveau 1 aux héros en visite. | ||
| Ajoute 4 sorts de niveau 2. | ||
| Ajoute 3 sorts de niveau 3. | ||
| Ajoute 2 sorts de niveau 4. | ||
| Ajoute 1 sort de niveau 5 (le plus puissant). |
Habitats (créatures)
| Bâtiment | Coût | Effet |
|---|---|---|
| Permet de recruter l'unité de palier 1 : Squelette. | ||
| Permet de recruter l'unité de palier 2 : Mort-vivant. | ||
| Permet de recruter l'unité de palier 3 : Spectre. | ||
| Permet de recruter l'unité de palier 4 : Vampire. | ||
| Permet de recruter l'unité de palier 5 : Liche. | ||
| Permet de recruter l'unité de palier 6 : Chevalier noir. | ||
| Permet de recruter l'unité de palier 7 : Dragon squelette. |
Habitats améliorés
| Bâtiment | Coût | Effet |
|---|---|---|
| Permet de recruter l'unité améliorée de palier 1 : Guerrier squelette. | ||
| Permet de recruter l'unité améliorée de palier 2 : Zombie. | ||
| Permet de recruter l'unité améliorée de palier 3 : Apparition. | ||
| Permet de recruter l'unité améliorée de palier 4 : Seigneur vampire. | ||
| Permet de recruter l'unité améliorée de palier 5 : Liche supérieure. | ||
| Permet de recruter l'unité améliorée de palier 6 : Chevalier de l'effroi. | ||
| Permet de recruter l'unité améliorée de palier 7 : Dragon fantôme. |
Bâtiments uniques
| Bâtiment | Coût | Effet |
|---|---|---|
| Réduit la reconnaissance ennemie autour de la ville. | ||
| Améliore la nécromancie des héros alliés. | ||
| Transforme les créatures vivantes en squelettes. | ||
| +6 à la croissance hebdomadaire des squelettes. | ||
| Bâtiment du Graal : +5000 or/jour et +50% de croissance des créatures. |
Héros
Voile d'Os recrute deux classes de héros. Leurs statistiques de départ reflètent leur style.
Chevalier de la mort
Att 1 · Déf 2 · Pouv 2 · Conn 1
Nécromancien
Att 1 · Déf 0 · Pouv 2 · Conn 2
| Héros | Classe | Spécialité |
|---|---|---|
| Stravik | Chevalier de la mort | Morts-vivants |
| Vorlath | Chevalier de la mort | Vampires |
| Morandar | Chevalier de la mort | Liches |
| Charnel | Chevalier de la mort | Spectres |
| Tamrys | Chevalier de la mort | Chevaliers noirs |
| Iskar | Chevalier de la mort | Nécromancie |
| Clavren | Chevalier de la mort | Or |
| Galthor | Chevalier de la mort | Squelettes |
| Ralnor | Chevalier de la mort | Baliste |
| Kael Veyrn | Chevalier de la mort | Chevaliers noirs |
| Septira | Nécromancien | Vague mortelle |
| Aislen | Nécromancien | Pluie de météores |
| Malrec | Nécromancien | Sorcellerie |
| Nimbren | Nécromancien | Œil d'aigle |
| Tharen | Nécromancien | Animation des morts |
| Xyrel | Nécromancien | Œil d'aigle |
| Vidora | Nécromancien | Nécromancie |
| Morvane | Nécromancien | Liches |
Les héros se recrutent à la taverne
Chaque semaine, la taverne propose de nouveaux héros à recruter contre de l’or. Leur classe détermine leurs forces ; leur spécialité offre un bonus thématique.