Serments du Marais
Barbare
Gnolls, hommes-lézards, mouches dragons, basilics, gorgones et hydres venimeuses.
Créatures
Les 7 paliers de Serments du Marais, chacun avec sa version de base et sa version améliorée.
| Plr | Créature | Att. | Déf. | Dégâts | PV | Vit. | Tir | Croiss. | Coût (or) | Traits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 2–3 | 6 | 4 | — | 12 | 50 | — | |
| 1 | 4 | 6 | 2–3 | 6 | 5 | — | 12 | 70 | — | |
| 2 | 5 | 6 | 2–3 | 14 | 4 | 12 | 9 | 110 | Distance (12 tirs) | |
| 2 | 6 | 8 | 2–5 | 15 | 5 | 24 | 9 | 140 | Distance (24 tirs) | |
| 3 | 7 | 9 | 2–5 | 20 | 9 | — | 8 | 220 | Vol · Vol, Dissipe les sorts bénéfiques | |
| 3 | 8 | 10 | 2–5 | 20 | 13 | — | 8 | 240 | Vol · Vol, Dissipe les sorts bénéfiques, Faiblesse | |
| 4 | 11 | 11 | 6–10 | 35 | 5 | — | 4 | 325 | Attaque pétrifiante | |
| 4 | 12 | 12 | 6–10 | 40 | 7 | — | 4 | 400 | Attaque pétrifiante | |
| 5 | 10 | 14 | 12–16 | 70 | 5 | — | 3 | 525 | — | |
| 5 | 11 | 16 | 12–16 | 70 | 6 | — | 3 | 600 | Regard mortel (10% de chance par unité) | |
| 6 | 14 | 14 | 14–18 | 70 | 7 | — | 2 | 800 | Vol · Vol | |
| 6 | 14 | 14 | 18–22 | 70 | 11 | — | 2 | 1 100 | Vol · Vol, Venimeux | |
| 7 | 16 | 18 | 25–45 | 175 | 5 | — | 1 | 2 200 | Sans riposte · Pas de riposte ennemie, Attaque tous les ennemis adjacents | |
| 7 | 18 | 20 | 25–45 | 250 | 7 | — | 1 | 3 500 | Sans riposte · Pas de riposte ennemie, Attaque tous les ennemis adjacents |
Bâtiments de la ville
Tous les bâtiments constructibles dans une ville Serments du Marais : centre-ville, fortifications, guilde des mages, habitats et bâtiments uniques.
Bâtiments communs
| Bâtiment | Coût | Effet |
|---|---|---|
| Améliore le revenu de cette ville à +1000 or par jour. | ||
| Améliore le revenu de cette ville à +2000 or par jour. | ||
| Améliore le revenu de cette ville à +4000 or par jour. Limité à un par joueur. | ||
| Permet de recruter des héros. | ||
| Prépare l'échange de ressources et débloque le silo. | ||
| Permet de construire un bateau dans une eau adjacente. | ||
| Produit +1 bois, +1 minerai chaque jour. | ||
| Érige les remparts de la ville et débloque les demeures de créatures. | ||
| Renforce les remparts et ajoute une tour de tir défensive. | ||
| Fortification maximale : deux tours de tir supplémentaires. | ||
| Forge les machines de guerre et prépare certaines casernes. |
Guilde des mages
| Bâtiment | Coût | Effet |
|---|---|---|
| Apprend 5 sorts de niveau 1 aux héros en visite. | ||
| Ajoute 4 sorts de niveau 2. | ||
| Ajoute 3 sorts de niveau 3. |
Habitats (créatures)
| Bâtiment | Coût | Effet |
|---|---|---|
| Permet de recruter l'unité de palier 1 : Gnoll. | ||
| Permet de recruter l'unité de palier 2 : Homme-lézard. | ||
| Permet de recruter l'unité de palier 3 : Mouche-serpent. | ||
| Permet de recruter l'unité de palier 4 : Basilic. | ||
| Permet de recruter l'unité de palier 5 : Gorgone. | ||
| Permet de recruter l'unité de palier 6 : Wyverne. | ||
| Permet de recruter l'unité de palier 7 : Hydre. |
Habitats améliorés
| Bâtiment | Coût | Effet |
|---|---|---|
| Permet de recruter l'unité améliorée de palier 1 : Maraudeur gnoll. | ||
| Permet de recruter l'unité améliorée de palier 2 : Guerrier lézard. | ||
| Permet de recruter l'unité améliorée de palier 3 : Mouche-dragon. | ||
| Permet de recruter l'unité améliorée de palier 4 : Basilic majeur. | ||
| Permet de recruter l'unité améliorée de palier 5 : Gorgone puissante. | ||
| Permet de recruter l'unité améliorée de palier 6 : Wyverne monarque. | ||
| Permet de recruter l'unité améliorée de palier 7 : Hydre du chaos. |
Bâtiments uniques
| Bâtiment | Coût | Effet |
|---|---|---|
| +1 Défense définitif au héros en visite (une fois). | ||
| +6 à la croissance hebdomadaire des gnolls. | ||
| Affaiblit les assaillants pendant un siège. | ||
| Bâtiment du Graal : +5000 or/jour et +50% de croissance des créatures. |
Héros
Serments du Marais recrute deux classes de héros. Leurs statistiques de départ reflètent leur style.
Maître des bêtes
Att 1 · Déf 2 · Pouv 1 · Conn 1
Sorcière
Att 0 · Déf 1 · Pouv 2 · Conn 2
| Héros | Classe | Spécialité |
|---|---|---|
| Bronnar | Maître des bêtes | Basilics |
| Dravon | Maître des bêtes | Gnolls |
| Wystor | Maître des bêtes | Hommes-lézards |
| Vornek | Maître des bêtes | Armurier |
| Alkor | Maître des bêtes | Gorgones |
| Korven | Maître des bêtes | Mouches serpents |
| Gerwald | Maître des bêtes | Baliste |
| Brogana | Maître des bêtes | Wyvernes |
| Mirava | Sorcière | Faiblesse |
| Roska | Sorcière | Mysticisme |
| Voya | Sorcière | Navigation |
| Kintera | Sorcière | Apprentissage |
| Verda | Sorcière | Premiers secours |
| Merith | Sorcière | Peau de pierre |
| Stava | Sorcière | Sorcellerie |
| Andrel | Sorcière | Intelligence |
| Tivan | Sorcière | Œil d'aigle |
| Adrisa | Sorcière | Magie du feu |
Les héros se recrutent à la taverne
Chaque semaine, la taverne propose de nouveaux héros à recruter contre de l’or. Leur classe détermine leurs forces ; leur spécialité offre un bonus thématique.